• Верхний банер стандарт

http://chgard5.tgl.net.ru/images/joomgallery/originals/________45/________1_20180731_1222096664.jpg|Это первая картинка размером 1024х768
http://chgard5.tgl.net.ru/images/joomgallery/originals/___2018_31/___2018_4_20180514_2025139331.jpg|Вторая картинка размером 1024х681

http://chgard5.tgl.net.ru/images/joomgallery/originals/________45/________1_20180731_1222096664.jpg|Это третья картинка размером 1024х768

http://www.do.tgl.ru/files/ou_docs/post_do_1069.jpg|197x148 это мелочь

Персональные блоги педагогов

Книга памяти: Дети войны

Вакантные места для приема (перевода) обучающихся

Информацию о наличии вакантных мест в нашем детском саду по возрастным группам вы можете получить на Портале образовательных услуг   

Наименование образовательной программы Группа/Направленность Возраст Количество физических лиц
за счет бюджетных ассигнований: по договорам об 
образовании за счет средств  физических и (или) 
юридических лиц
(чел/чел)
федераль    ного   бюджета
(чел)
бюджета Самарской области
(чел)
   бюджета     городского   округа  Тольятти
(чел)
Основная образовательная программа  1 смешанная ранняя группа Б общеразвивающая 1,6-3 года 0 0 0 15/15
2 смешанная ранняя группа В общеразвивающая 1,6-3 года 0  0 0 15/15

2 смешанная ранняя группа Г общеразвивающая

1,6-3 года 0 0 0 0/0

2 смешанная ранняя группа Д общеразвивающая

1,6-3 лет 0  0  0/0
1 вторая младшая группа А общеразвивающая 3-4 года 0 0 0 0/0
1 вторая младшая группа Б общеразвивающая 3-4 года 0 0 0 0/0
2 вторая младшая группа В общеразвивающая 3-4 года 0 0 0 0/0
2 вторая младшая группа Г общеразвивающая 3-4 года 0 0 0 0/0
2 смешанная дошкольная группа И общеразвивающая 4-6 лет 0 0 0 0/0
1 смешанная дошкольная группа А общеразвивающая 3-5 лет 0 0 0 18/19
2 смешанная дошкольная группа Г общеразвивающая 3-5 лет 0 0 0 15/21
2 смешанная дошкольная группа Д общеразвивающая 5-7 лет 0 0 0 15/17
Адаптированная образовательная программа 1 смешанная ранняя группа А нарушение зрения 1,6-3 года 0 0 0 7/6
1 смешанная ранняя группа Е нарушение зрения 1,6-3 года 0 0 0 6/6
1 средняя группа А нарушение зрения 4-5 лет 0 0 0 11/12
2 смешанная дошкольная группа З нарушение зрения 4-6 лет 0 0 0 12/12
1 старшая группа А нарушение зрения 5-6 лет 0 0 0 13/13
1 подготовительная группа Б нарушение зрения 6-7 лет 0 0 0 13/12
1 смешанная дошкольная группа Б нарушение зрения 3-5 лет 0 0 0 12/12
1 смешанная дошкольная группа Ж нарушение зрения 5-7 лет 0 0 0 12/12
1 смешанная дошкольная группа В ТНР 5-7 лет 0 0 0 12/12
2 смешанная дошкольная группа Е нарушение опорно-двигательного аппарата  5-7 лет  0  0  0 9/10
2 вторая младшая группа Д ТНР 3-4 лет 0 0 0 0/0
2 смешанная дошкольная группа Ж ТНР  5-7 лет  0  0  0 0/0
2 смешанная дошкольная группа З нарушение зрения 5-7 лет 0 0 0 0/0
Образовательные программы по платным образовательным услугам:
«Золотая рыбка» Средняя 4-5 лет 0 0 0 99/99
Старшая 5-6 лет 0 0 0
Смешанная дошкольная  4-6 лет 0 0 0
Смешанная дошкольная 5-7 лет 0 0 0
Подготовительная 6-7 лет 0 0 0
«Веселая мастерская» Вторая младшая группа 3-4 года 0 0  0   0/0
«Играем в роботов»  Смешанная дошкольная группа  5-7 лет 0 0  29/29
«Веселая математика»   Смешанная дошкольная группа 5-7 лет 0 0 0 7/7
«Веселые пальчики» Вторая младшая группа 3-4 года 0 0 0 0/0
«Волшебная бумага» Смешанная дошкольная группа 5-7 лет 0 0 0 16/16
«Волшебное тесто» Смешанная ранняя группа 1,5-3 лет 0 0 0 10/10
«Волшебные краски» Средняя группа 4-5 лет 0 0  0  12/12
«Волшебный клубочек»  Смешанная дошкольная группа 5-7 лет 0  0  0 16/16
«Волшебный кубик»   Смешанная ранняя группа 1,5-3 года 0 0 0 28/28
«Волшебный песок» Вторая младшая группа 3-4 года 0 0 0 26/26
«Грамотейка» Старшая группа 5-6 лет 0 0 0 12/12
«Деталька» Подготовительная группа 6-7 лет 0 0 0 12/12
«Игралочка» Смешанная дошкольная группа 3-5 лет 0 0 0 10/10
«Лего-мастер» Смешанная дошкольная группа 5-7 лет 0 0 0 9/9
«Ловкие пальчики» Смешанная ранняя группа 1,5-3 года 0 0 0 12/12
«Логика для дошколят» Смешанная дошкольная группа 5-7 лет 0 0 0 11/11
«Маленькие знатоки» Средняя группа 4-5 лет 0 0 0 20/20
«Маленький говоруша» Средняя группа 4-5 лет 0 0 0 2/2
«Маленькие художники» Смешанная ранняя группа 1,5-3 года 0 0 0 11/11
«Математика для увлеченных» Старшая группа 5-6 лет 0 0 0 10/10
«Математическая карусель» Смешанная дошкольная группа 3-5 лет 0 0 0 12/12
«Мои первые буквы» Смешанная дошкольная группа 3-5 лет 0 0 0 10/10
«Умные пальчики» Вторая младшая группа 3-4 года 0 0 0 9/9
«Чудеса из теста» Смешанная ранняя группа 1,5-3 года  0 0 0 10/10 
«Чудесные куклы»  Смешанная дошкольная группа 3-5 лет 0 0 0 11/11 
«Школа мяча» Смешанная дошкольная группа 5-7 лет 0 0 0 0/0 
«Юный математик» Средняя группа 4-5 лет 0 0 0 8/8 
«Речецветик» Вторая младшая 3-4 года 0 0 0 23/23
«Мои первые прописи» Старшая группа 5-6 лет  0 0 0 9/9 
«Палитра» Смешанная дошкольная группа 5-7 лет 0 0 0 8/8 
ИТОГО:     0 0 0 452/452

Дополнительные образовательные программы в детском саду №5 "Филиппок" не реализуются

ЦУР63 «Решаем проблемы вместе»

Портал «Навигатор дополнительного образования Самарской области»

Решаем вместе
Не можете записать ребёнка в сад? Хотите рассказать о воспитателях? Знаете, как улучшить питание и занятия?

Наша группа ВК

Независимая оценка качества

QR НОК

Актуально

Управление Роспотребнадзора по Самарской области рекомендует: Позаботьтесь о своём здоровье и здоровье своих близких - сделайте прививку!
 

Банер ФБУЗ Центр гигиенического образования населения

Акция «Научись плавать»

Акция «Научись плавать»

Телефоны доверия

Листовка о вакцинации

bus_gov_ru

Безопасное лето