Реализация ФГОС ДО в детском саду
Муниципальная инновационная площадка
Федеральная экспериментальная площадка ФГАУ ФИРО
Персональные блоги педагогов
Информация о зачисленных детях в МБУ детский сад № 5 "Филиппок" городского округа Тольятти
- Категория: Прием воспитанников в МБУ детский сад № 5 «Филиппок»
- Обновлено 14.05.2026 11:20
- Создано 02.09.2014 12:18
- Автор: editor
Информация о зачисленных воспитанниках в МБУ детский сад №5 «Филиппок»
| Регистрационный номер заявления о приеме детей в учреждение | Номер направления для зачисления ребенка в детский сад | Возрастная группа | Реквизиты распорядительного акта | Корпус | |
| № приказа | Дата приказа | ||||
| 72 | 36440/ЗЗ/2603125845855 | смешанная дошкольная "З" | 38 | 04.05.2026 | 2 |
| 71 | 36440/ЗЗ/260319437637 | смешанная дошкольная "Д" | 35 | 24.04.2026 | 1 |
| 70 | 36440/ЗЗ/2603316356406 | смешанная дошкольная "Б" | 33 | 20.04.2026 | 1 |
| 69 | 36440/ЗЗ/2603247088253 | смешанная дошкольная "Б" | 33 | 20.04.2026 | 1 |
| 68 | 36440/ЗЗ/2603304398444 | смешанная ранняя "А" | 31 | 13.04.2026 | 1 |
| 67 | 36440/ЗЗ/2603064148229 | смешанная ранняя "Б" | 21 | 01.04.2026 | 1 |
| 66 | 36440/ЗЗ/240507569 | смешанная ранняя "Б" | 21 | 01.04.2026 | 1 |
| 65 | 36440/ЗЗ/2511090629602 | смешанная ранняя "Б" | 21 | 01.04.2026 | 1 |
| 64 | 36440/ЗЗ/250416960 | смешанная ранняя "Б" | 18 | 10.03.2026 | 1 |
| 63 | 36440/ЗЗ/2602029916732 | смешанная дошкольная "В" | 13 | 18.02.2026 | 1 |
| 62 | 36440/ЗЗ/2601309297458 | смешанная дошкольная "Д" | 10 | 16.02.2026 | 1 |
| 61 | 36440/ЗЗ/2512245519654 | смешанная дошкольная "В" | 4 | 02.02.2026 | 1 |
| 60 | 36440/ЗЗ/2408272257 | смешанная ранняя "Б" | 159 | 19.12.2025 | 1 |
| 59 | 36440/ЗЗ/2511248382141 | смешанная дошкольная "З" | 159 | 19.12.2025 | 2 |
| 58 | 36440/ЗЗ/2511062952462 | смешанная ранняя "Б" | 154 | 24.11.2025 | 1 |
| 57 | 36440/ЗЗ/2511021398856 | смешанная ранняя "Б" | 153 | 21.11.2025 | 1 |
| 56 | 36440/ЗЗ/2509094415287 | смешанная ранняя "Б" | 149 | 18.11.2025 | 1 |
| 55 | 36440/ЗЗ/2510210911852 | смешанная ранняя "А" | 146 | 11.11.2025 | 1 |
| 54 | 36440/ЗЗ/2510296330682 | смешанная ранняя "А" | 144 | 10.11.2025 | 1 |
| 53 | 36440/ЗЗ/2509018014657 | смешанная ранняя "Б" | 142 | 05.11.2025 | 1 |
| 52 | 36440/ЗЗ/2510028144362 | смешанная ранняя "Б" | 140 | 23.10.2025 | 1 |
| 51 | 36440/ЗЗ/25010050350819 | смешанная дошкольная "З" | 139 | 20.10.2025 | 2 |
| 50 | 36440/ЗЗ/2510053862344 | смешанная ранняя "Б" | 139 | 20.10.2025 | 1 |
| 49 | 36440/ЗЗ/241113448 | смешанная ранняя "Б" | 133 | 01.10.2025 | 1 |
| 48 | 36440/ЗЗ/2509170122398 | смешанная дошкольная "Б" | 133 | 01.10.2025 | 1 |
| 47 | 36440/ЗЗ/2509248467223 | смешанная ранняя "А" | 133 | 01.10.2025 | 1 |
| 46 | 36440/ЗЗ/2509175113180 | смешанная дошкольная "В" | 133 | 01.10.2025 | 1 |
| 45 | 36440/ЗЗ/2509156119648 | смешанная ранняя "А" | 133 | 01.10.2025 | 1 |
| 44 | 36440/ЗЗ/2503261016 | смешанная дошкольная "Д" | 118 | 01.09.2025 | 1 |
| 43 | 36440/ЗЗ/230303110 | смешанная дошкольная "Е" | 118 | 01.09.2025 | 1 |
| 42 | 36440/ЗЗ/2508156696546 | смешанная дошкольная "Е" | 118 | 01.09.2025 | 1 |
| 41 | 36440/ЗЗ/2508188099127 | смешанная ранняя "А" | 118 | 01.09.2025 | 1 |
| 40 | 36440/ЗЗ/2508147971498 | средняя "А" | 112 | 25.08.2025 | 1 |
| 39 | 36440/ЗЗ/250707995 | смешанная ранняя "А" | 109 | 25.08.2025 | 1 |
| 38 | 36440/ЗЗ/250416906 | вторая младшая "Б" | 107 | 22.08.2025 | 2 |
| 37 | 36440/ЗЗ/250407649 | смешанная ранняя "Б" | 104 | 21.08.2025 | 1 |
| 36 | 36440/ЗЗ/240320421 | смешанная ранняя "Б" | 104 | 21.08.2025 | 1 |
| 35 | 36440/ЗЗ/240609227 | смешанная ранняя "Б" | 104 | 21.08.2025 | 1 |
| 34 | 36440/ЗЗ/250623371 | смешанная дошкольная "В" | 104 | 21.08.2025 | 1 |
| 33 | 36440/ЗЗ/2503061447 | смешанная ранняя "Б" | 101 | 20.08.2025 | 1 |
| 32 | 36440/ЗЗ/24020384 | смешанная ранняя "А" | 93 | 08.08.2025 | 1 |
| 31 | 36440/ЗЗ/250702972 | смешанная ранняя "А" | 88 | 05.08.2025 | 1 |
| 30 | 36440/ЗЗ/240130154 | смешанная ранняя "Б" | 85 | 04.08.2025 | 1 |
| 29 | 36440/ЗЗ/2506171624 | смешанная дошкольная "В" | 85 | 04.08.2025 | 1 |
| 28 | 36440/ЗЗ/250217159 | смешанная дошкольная "А" | 85 | 04.08.2025 | 1 |
| 27 | 36440/ЗЗ/2502214757 | смешанная дошкольная "А" | 85 | 04.08.2025 | 1 |
| 26 | 36440/ЗЗ/250214820 | смешанная дошкольная "А" | 85 | 04.08.2025 | 1 |
| 25 | 36440/ЗЗ/250402573 | смешанная дошкольная "А" | 85 | 04.08.2025 | 1 |
| 24 | 36440/ЗЗ/2506171385 | смешанная дошкольная "А" | 85 | 04.08.2025 | 1 |
| 23 | 36440/ЗЗ/2306221166 | смешанная ранняя "Б" | 83 | 01.08.2025 | 1 |
| 22 | 36440/ЗЗ/2502111332 | смешанная ранняя "Б" | 83 | 01.08.2025 | 1 |
| 21 | 36440/ЗЗ/250505702 | смешанная ранняя "Б" | 83 | 01.08.2025 | 1 |
| 20 | 36440/ЗЗ/230727868 | смешанная ранняя "Б" | 83 | 01.08.2025 | 1 |
| 19 | 36440/ЗЗ/231104299 | смешанная ранняя "Б" | 83 | 01.08.2025 | 1 |
| 18 | 36440/ЗЗ/231105234 | смешанная ранняя "Б" | 83 | 01.08.2025 | 1 |
| 17 | 36440/ЗЗ/231125418 | смешанная ранняя "Б" | 83 | 01.08.2025 | 1 |
| 16 | 36440/ЗЗ/25062024303 | смешанная дошкольная "А" | 76 | 08.07.2025 | 1 |
| 15 | 36440/ЗЗ/2407253902 | смешанная ранняя "Б" | 73 | 07.07.2025 | 1 |
| 14 | 364400/ЗЗ/2506171795 | смешанная ранняя "А" | 73 | 07.07.2025 | 1 |
| 13 | 36440/ЗЗ/240321661 | смешанная ранняя "Б" | 70 | 01.07.2025 | 1 |
| 12 | 36440/ЗЗ/2502101094 | смешанная ранняя "Б" | 70 | 01.07.2025 | 1 |
| 11 | 36440/ЗЗ/250418673 | смешанная ранняя "А" | 70 | 01.07.2025 | 1 |
| 10 | 36440/ЗЗ/24103071 | смешанная ранняя "Б" | 70 | 01.07.2025 | 1 |
| 9 | 36440/ЗЗ/250225532 | подготовительная "Б" | 57 | 04.06.2025 | 2 |
| 4 | 36440/ЗЗ/2504161499 | смешанная ранняя "А" | 53 | 02.06.2025 | 1 |
Информация о группах:
| Возрастная группа | Направленность группы | № корпуса | Адрес корпуса | Число детей, зачисленных в группу |
| смешанная ранняя "А" | Компенсирующая (для детей с нарушением зрения) | 1 | ул. Мира, 105 | 4 |
| смешанная ранняя "Б" | Общеразвивающая | 1 | ул. Мира, 105 | 12 |
| подготовительная "Б" | Комбинированная (для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата) | 2 | ул. Мира, 103 | 1 |
| вторая младшая "А" | Компенсирующая (для детей с нарушением зрения) | 1 | ул. Мира, 105 | 0 |
| вторая младшая "Б" | Общеразвивающая | 1 | ул. Мира, 103 | 0 |
| смешанная дошкольная "А" | компенсирующая (для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР)) | 1 | ул. Мира, 105 | 6 |
| подготовительная "А" | Компенсирующая (для детей с нарушением зрения) | 1 | ул. Мира, 105 | 0 |
| смешанная дошкольная "Г" | Компенсирующая (для детей с нарушением зрения) | 1 | ул. Мира, 105 | 0 |
| смешанная дошкольная "Б" | Компенсирующая (для детей с нарушением зрения) | 1 | ул. Мира, 105 | 0 |
| смешанная дошкольная "В" | комбинированная (для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР)) | 1 | ул. Мира, 105 | 1 |
| старшая группа "А" | Компенсирующая (для детей с нарушением зрения) | 2 | ул. Мира, 103 | 0 |
| средняя "А" | Комбинированная (для детей с нарушением зрения) | 1 | ул. Мира, 105 | 0 |










