Прием в МБУ
Реализация ФГОС ДО в детском саду
Муниципальная инновационная площадка
Федеральная экспериментальная площадка ФГАУ ФИРО
Персональные блоги педагогов
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
- Категория: Сведения об образовательной организации
- Обновлено 02.11.2024 17:14
- Создано 03.09.2014 18:32
- Автор: editor
Информацию о наличии вакантных мест в нашем детском саду по возрастным группам вы можете получить на Портале образовательных услуг
Наименование образовательной программы | Группа/Направленность | Возраст | Количество физических лиц | |||
за счет бюджетных ассигнований: | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц (чел/чел) |
|||||
федераль ного бюджета (чел) |
бюджета Самарской области (чел) |
бюджета городского округа Тольятти (чел) |
||||
Основная образовательная программа | 1 смешанная ранняя группа Б общеразвивающая | 1,6-3 года | 0 | 0 | 0 | 11/15 |
2 смешанная ранняя группа В общеразвивающая | 1,6-3 года | 0 | 0 | 0 | 15/15 | |
2 смешанная ранняя группа Г общеразвивающая |
1,6-3 года | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
2 смешанная ранняя группа Д общеразвивающая |
1,6-3 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
1 вторая младшая группа А общеразвивающая | 3-4 года | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
1 вторая младшая группа Б общеразвивающая | 3-4 года | 0 | 0 | 0 | 24/25 | |
2 вторая младшая группа В общеразвивающая | 3-4 года | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
2 вторая младшая группа Г общеразвивающая | 3-4 года | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
2 смешанная дошкольная группа И общеразвивающая | 4-6 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
1 смешанная дошкольная группа А общеразвивающая | 3-5 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
2 смешанная дошкольная группа Г общеразвивающая | 3-5 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
2 смешанная дошкольная группа Д общеразвивающая | 5-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
Адаптированная образовательная программа | 1 смешанная ранняя группа А нарушение зрения | 1,6-3 года | 0 | 0 | 0 | 7/7 |
1 смешанная ранняя группа Е нарушение зрения | 1,6-3 года | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
2 средняя группа А комбинированной направленности нарушение зрения | 4-5 лет | 0 | 0 | 0 | 17/17 | |
1 смешанная дошкольная группа Г нарушение зрения | 5-7 лет | 0 | 0 | 0 | 13/13 | |
2 старшая группа А нарушение зрения | 5-6 лет | 0 | 0 | 0 | 12/12 | |
2 подготовительная группа Б комбинированной направленности НОДА | 6-7 лет | 0 | 0 | 0 | 15/15 | |
1 смешанная дошкольная группа Б нарушение зрения | 5-7 лет | 0 | 0 | 0 | 11/12 | |
1 смешанная дошкольная группа А ТНР | 3-6 лет | 0 | 0 | 0 | 13/13 | |
1 смешанная дошкольная группа комбинированной направленности ТНР | 5-7 лет | 0 | 0 | 0 | 14/15 | |
1 подготовительная группа А нарушение зрения | 6-7 лет | 0 | 0 | 0 | 13/13 | |
1 вторая младшая группа А нарушение зрения | 3-4 лет | 0 | 0 | 0 | 13/13 | |
2 смешанная дошкольная группа Ж ТНР | 5-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
2 смешанная дошкольная группа З нарушение зрения | 5-7 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
Образовательные программы по платным образовательным услугам: | ||||||
«Дельфинчики» | Средняя группа | 4-5 лет | 0 | 0 | 0 | 92/92 |
Старшая группа | 5-6 лет | 0 | 0 | 0 | ||
Смешанная дошкольная группа | 4-6 лет | 0 | 0 | 0 | ||
Смешанная дошкольная группа | 5-7 лет | 0 | 0 | 0 | ||
Подготовительная группа | 6-7 лет | 0 | 0 | 0 | ||
«Увлекательная математика» | Старшая группа | 5-6 лет | 0 | 0 | 0 | 10/10 |
«Мир роботов» | Подготовительная группа | 6-7 лет | 0 | 0 | 0 | 22/22 |
«Играем с цифрами» | Смешанная дошкольная группа | 4-6 лет | 0 | 0 | 0 | 11/11 |
«Веселая мастерская» | Вторая младшая группа | 3-4 года | 0 | 0 | 0 | 21/21 |
«Каркуша-Говоруша» | Вторая младшая группа | 3-4 лет | 0 | 0 | 0 | 29/29 |
«Математика вокруг нас» | Подготовительная группа | 6-7 лет | 0 | 0 | 0 | 10/10 |
«Умелые пальчики» | Вторая младшая группа | 3-4 лет | 0 | 0 | 0 | 25/25 |
«Занимательные прописи» | Старшая группа | 5-6 лет | 0 | 0 | 0 | 26/26 |
«Логика для малышей» | Средняя группа | 4-5 лет | 0 | 0 | 0 | 21/21 |
«В гостях у сказки» | Старшая группа | 5-6 лет | 0 | 0 | 0 | 12/12 |
«Юный математик» | Вторая младшая группа | 3-4 года | 0 | 0 | 0 | 16/16 |
«Чудеса из теста» | Смешанная дошкольная группа | 1,5-3 года | 0 | 0 | 0 | 7/7 |
«Разноцветные ладошки» | Старшая группа | 5-6 лет | 0 | 0 | 0 | 14/14 |
«Волшебство из бумаги» | Старшая группа | 5-6 лет | 0 | 0 | 0 | 18/18 |
«Юные краеведы» |
Старшая группа Подготовительная группа |
5-6 лет 6-7 лет |
0 | 0 | 0 | 0/0 |
«Школа мяча» |
Старшая группа Подготовительная группа |
5-6 лет 6-7 лет |
0 | 0 | 0 | 0/0 |
«Маленькие говоруши» | Вторая младшая группа | 3-4 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
«Мир финансов» | Старшая группа | 5-6 лет | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
«АБВГДейка» | Вторая младшая группа | 3-4 года | 0 | 0 | 0 | 9/9 |
«Люби и знай свой край» | Старшая группа | 5-6 лет | 0 | 0 | 0 | 11/11 |
«Волшебные ладошки» | Смешанная дошкольная группа | 1,5-3 года | 0 | 0 | 0 | 8/8 |
«Мы конструкторы» | Старшая группа
Подготовительная группа |
5-6 лет 6-7 лет |
0 | 0 | 0 | 21/21 |
«Ловкие пальчики» | Смешанная дошкольная группа | 1,5-3 года | 0 | 0 | 0 | 7/7 |
«Волшебное тесто» | Вторая младшая группа | 3-4 года | 0 | 0 | 0 | 11/11 |
«Нейробукварь» | Старшая группа
Подготовительная группа |
5-6 лет 6-7 лет |
0 | 0 | 0 | 23/23 |
«Умники и Умницы» | Подготовительная группа | 6-7 лет | 0 | 0 | 0 | 9/9 |
«Чудеса из ниток» | Подготовительная группа | 6-7 лет | 0 | 0 | 0 | 13/13 |
«Занимательные буквы» | Смешанная дошкольная группа | 4-6 лет | 0 | 0 | 0 | 12/12 |
«Волшебный кубик» | Смешанная дошкольная группа | 1,5-3 года | 0 | 0 | 0 | 12/12 |
«Нейрограмотейка» | Старшая группа
Подготовительная группа |
5-6 лет 6-7 лет |
0 | 0 | 0 | 6/6 |
«Четкие линии» | Средняя группа | 4-5 лет | 0 | 0 | 0 | 5/5 |
«Серебряный голосок» | Старшая группа
Подготовительная группа |
5-6 лет 6-7 лет |
0 | 0 | 0 | 12/12 |
«Веселые ноты» | Старшая группа
Подготовительная группа |
5-6 лет 6-7 лет |
0 | 0 | 0 | 8/8 |
«Исследователь» | Смешанная дошкольная группа | 5-7 лет | 0 | 0 | 0 | 29/29 |
Театр «Жили-были» |
Вторая младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа |
3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет |
0 | 0 | 0 | 70/70 |
«Мой праздник» | Средняя группа
Старшая группа Подготовительная группа |
4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет |
0 | 0 | 0 | 114/114 |
ИТОГО: | 0 | 0 | 0 | 714/714 |
Дополнительные образовательные программы в детском саду №5 "Филиппок" не реализуются